Mañana, día 1 de Marzo, tiene lugar la 34º edición de la Vuelta a Murcia, con un recorrido de 190,8 km que se desarrollará entre las localidades de Beniel y el Castillo de Lorca, pasando por Cabezo de La Plata, Sucina, Pozo Aledo, San Javier, Los Alcázares, Roldán, Aledo, Totana, y Lorca, entre otros, incluyendo los altos montañosos de 1ª Categoría, Sierra Espuña y Collado Bermejo.
Conocidos corredores de esta tierra, Alejandro Valverde y Jose Joaquín Rojas del Movistar o Luis León Sánchez y Rubén Fernandez (Caja Rural), entre otros participan es esta edición de la Vuelta Ciclista a Murcia. Además contará con grandes profesionales como Dani Navarro, Nairo Quintana, Dayer Uberney Quintana, hermano menor de Nairo, que con 21 años apunta a gran ciclista y ya forma parte del Movistar.
El director general de la vuelta, Francisco Guzmán ha declarado lo siguiente:
“Todo apunta a que estará entre Valverde, Luis León, Rubén Fernández, Dani Navarro y los hermanos Quintana, aunque luego puede haber una sorpresa, pues en esta vuelta suele ocurrir”.
Los equipos participantes en la Vuelta a Murcia serán Active Jet, Burgos BH, Caja Rural – Seguros RGA. Polsat Polkowice, Cofidis, Euskadi, Keith Mobel, Louletano, Movistar, Team Ecuador, Netapp-Endura y Stuttgart.
PERFIL
RECORRIDO
RUTOMETRO:
- Control de salida: FRUTAS BERI (BENIEL)
- Concentración y firma: De 09:20 a 10:05h.
- Llamada: 10:10h.
- Salida Neutralizada: 10:15h.
- Kilómetros Neutralizados: 2.4 Kms.
- Recorrido Neutralizado: Salida de FRUTAS BERI por Carretera de Zeneta, dirección Beniel. Avda. Juan Pujante, Avda. Cosntitución. Paso elevado sobre ferrocarril. Avda. del Reino. Ayuntamiento. Calle Jardín, Avda. Juan Pablo II. Calle José Pujante. Avda. Calvo Sotelo
- Salida Real: A las 10:30h. Salida lanzada.
Kilómetros de Etapa Kilomètres de l’ étape |
Horarios de Paso Horaire de passage |
|||||||
Altimetría Altimètre |
ITINERARIO Y LOCALIDADES ITINÉRAIRE ET LOCALITÉS |
PARCIAL Parciel |
TOTAL Total |
FALTAN Reste |
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. | |
27 | SALIDA REAL. Avda.Calvo Sotelo | 0 | 0 | 190.8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
30 | Cruce , a la izquierda direc. Vereda de La Basca | 1.2 | 1.2 | 189.6 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | |
28 | Rotonda , a la derecha direc. Vereda de La Basca | 0.2 | 1.4 | 189.4 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | |
26 | Cruce , a la izquierda direc. Beniel por Ctr. Zaneta , F-17 | 2.6 | 4 | 186.8 | 10:36 | 10:36 | 10:35 | |
27 | FRUTAS BERI | 2.8 | 6.8 | 184 | 10:40 | 10:40 | 10:39 | |
25 | Rotonda , a la derecha direc.Murcia-Orihuela-El Mojon , por Av/Juan Pujante Hernández | 0.4 | 7.2 | 183.6 | 10:41 | 10:40 | 10:40 | |
27 | Cruce a la izquierda direc. Alquerias-Murcia por Av/Calvo Sotelo | 1.6 | 8.8 | 182 | 10:43 | 10:43 | 10:42 | |
30 | Cruce , a la izquierda por VEREDA DE LA BASCA | 1.7 | 10.5 | 180.3 | 10:46 | 10:45 | 10:45 | |
28 | Cruce , a la derecha direc.Zeneta por F-17 | 2.8 | 13.3 | 177.5 | 10:51 | 10:49 | 10:49 | |
28 | Cruce, a la derecha por Zeneta , c/Juan Carlos I , F-16 | 0.3 | 13.6 | 177.2 | 10:51 | 10:50 | 10:49 | |
39 | Rotonda , a la izquierda direc. Sucina-San Javier | 3 | 16.6 | 174.2 | 10:56 | 10:54 | 10:53 | |
67 | Cruce , a la derecha direc. Cabezo de la Plata | 2.5 | 19.1 | 171.7 | 11:00 | 10:58 | 10:57 | |
74 | COMIENZA PUERTO | 0.2 | 19.3 | 171.5 | 11:00 | 10:58 | 10:57 | |
103 | PRECAUCION travesía | 1.3 | 20.6 | 170.2 | 11:02 | 11:00 | 10:59 | |
385 | ALTO CABEZO DE LA PLATA 3ª categoría.COMIENZA DESCENSO | 8.1 | 28.7 | 162.1 | 11:15 | 11:13 | 11:11 | |
195 | Rotonda , a la izquierda direc Avileses | 0.1 | 33.7 | 157.1 | 11:23 | 11:20 | 11:18 | |
194 | Rotonda , a la izquierda direc Sucina-Murcia-San Javier, por RM-F19 | 0.9 | 34.6 | 156.2 | 11:24 | 11:21 | 11:19 | |
178 | SUCINA. PRECAUCION travesía, por Av/ de la Constitución | 0.2 | 36.4 | 154.4 | 11:27 | 11:24 | 11:22 | |
170 | Cruce , a la derecha direc. San Javier , por c/ del Rosario | 0.5 | 36.9 | 153.9 | 11:28 | 11:25 | 11:22 | |
161 | Cruce , a la derecha direc Avileses – Balscias , por F-22 | 0.1 | 37 | 153.8 | 11:28 | 11:25 | 11:22 | |
160 | PRECAUCION resaltos | 0.7 | 37.7 | 153.1 | 11:29 | 11:26 | 11:23 | |
159 | Cruce , a la izquierda direc. Avileses – Balscias , por F-20 | 0.8 | 38.5 | 152.3 | 11:30 | 11:27 | 11:25 | |
127 | AVILESES . PRECAUCION . Travesía | 3 | 41.5 | 149.3 | 11:35 | 11:32 | 11:29 | |
129 | Cruce , a la izquierda direc San Javier por RM-F48 | 0.5 | 42 | 148.8 | 11:36 | 11:33 | 11:30 | |
44 | POZO ALEDO , Cruce, a la izquierda dirección San Javier | 3.1 | 51.5 | 139.3 | 11:51 | 11:47 | 11:43 | |
36 | Rotonda , a la derecha direc. San Javier , RM-14 , se toma por la derecha | 0.3 | 51.8 | 139 | 11:51 | 11:47 | 11:44 | |
36 | SAN JAVIER. PRECAUCION . Travesía | 0.5 | 52.3 | 138.5 | 11:52 | 11:48 | 11:44 | |
29 | Rotonda , a la derecha dirección Los Alcázares- Cartagena | 0.4 | 52.7 | 138.1 | 11:53 | 11:49 | 11:45 | |
22 | Rotonda , a la izquierda direc. Aeropuerto , se toma por la izquierda. | 2.1 | 54.8 | 136 | 11:56 | 11:52 | 11:48 | |
9 | Rotonda , a la derecha direc. Los Alcazares por RM-F34 | 2 | 56.8 | 134 | 11:59 | 11:55 | 11:51 | |
11 | LOS ALCAZARES – LOS NAREJOS .Av/ los Narejos. PRECAUCION Travesía. | 1.5 | 58.3 | 132.5 | 12:02 | 11:57 | 11:53 | |
8 | Rotonda , a la derecha direc. Los Alcázares-Urbanización Oasis.PRECAUCION . Isleta central en todo el tramo , se toma por la derecha. | 0.3 | 58.6 | 132.2 | 12:02 | 11:57 | 11:53 | |
7 | Rotonda , a la izquierda dirección LOS ALCAZARES-LOS NAREJOS.PRECAUCION resaltos , isléta central en todo el tramo , se toma por la derecha | 0.9 | 59.5 | 131.3 | 12:03 | 11:59 | 11:55 | |
7 | Cruce , a la derecha, direc. Torrepacheco , por Av/ 13 de Octubre | 3.5 | 63 | 127.8 | 12:09 | 12:04 | 12:00 | |
35 | Rotonda,a la derecha , direc.Murcia-Cartagena.Por RM-313.Se toma por la derecha. | 5.7 | 68.7 | 122.1 | 12:18 | 12:13 | 12:08 | |
56 | Cruce , a la derecha direc.TorrePacheco-Roldan, por RM-F21 | 6.1 | 74.8 | 116 | 12:28 | 12:22 | 12:16 | |
95 | LOS CACHIMANES | 3.7 | 78.5 | 112.3 | 12:33 | 12:27 | 12:22 | |
101 | ROLDAN.PRECAUCION TRAVESIA. | 1.1 | 79.6 | 111.2 | 12:35 | 12:29 | 12:23 | |
102 | Cruce , a la derecha direc.Roldan por c/Magallanes.PRECAUCION Estrechamiento | 0.3 | 79.9 | 110.9 | 12:36 | 12:29 | 12:24 | |
103 | Cruce , a la izquierda direc. Fuente Alamo , por av/ Balsicas , c/ Mayor , RM-F12 , RM-E12 | 0.3 | 80.2 | 110.6 | 12:36 | 12:30 | 12:24 | |
120 | BALSAPINTADA. PRECAUCION. Travesia | 9.7 | 89.9 | 100.9 | 12:51 | 12:44 | 12:38 | |
130 | Cruce , a la derecha direc.Alhama de Murcia , por RM-602. Comienza avituallamiento | 6.1 | 96 | 94.8 | 13:01 | 12:54 | 12:47 | |
138 | LOS NARCISOS. Fin avituallamiento | 3 | 99 | 91.8 | 13:06 | 12:58 | 12:51 | |
150 | CUEVAS DEL REYLLO . PRECAUCION Travesía | 4 | 103 | 87.8 | 13:12 | 13:04 | 12:57 | |
181 | Rotonda , a la derecha direc. Alhama de Murcia | 3.4 | 106.4 | 84.4 | 13:18 | 13:09 | 13:02 | |
181 | Rotonda , a la izquierda direc. Alhama de Murcia . ENTRADA AUTOVIA RM-2 | 1.4 | 107.8 | 83 | 13:20 | 13:11 | 13:04 | |
156 | Cruce , se sigue recto direc. Alhama de Murcia. SALIDA AUTOVIA por RM-608 | 13.1 | 120.9 | 69.9 | 13:40 | 13:31 | 13:22 | |
166 | META VOLANTE.TROFEO MARIANO ROJAS.ALHAMA DE MURCIA . PRECAUCION Travesía. | 2.7 | 123.6 | 67.2 | 13:45 | 13:35 | 13:26 | |
179 | Rotonda , se sigue recto dirección centro urbano – Av/Almirante Bastarreche | 0.5 | 124.1 | 66.7 | 13:45 | 13:36 | 13:27 | |
180 | Cruce , a la izquierda dirección PLIEGO-MULA por Av/ Constitución | 0.4 | 124.5 | 66.3 | 13:46 | 13:36 | 13:27 | |
189 | Rotonda , se sigue recto dirección PLIEGO – MULA, por Av/Sierra Espuña y C-3315. PRECAUCION ISLETA CENTRAL con pivotes. | 0.1 | 124.6 | 66.2 | 13:46 | 13:36 | 13:28 | |
245 | Cruce , a la izquierda direc.PARQUE NATURAL SIERRA ESPUÑA. | 2.6 | 127.2 | 63.6 | 13:50 | 13:40 | 13:31 | |
250 | COMIENZA PUERTO | 0.2 | 127.4 | 63.4 | 13:51 | 13:41 | 13:32 | |
770 | ALTO DE ESPUÑA . PM 1ª categoría. | 1.3 | 136.7 | 54.1 | 14:05 | 13:55 | 13:45 | |
763 | FUENTE DEL HILO | 1 | 137.5 | 53.3 | 14:07 | 13:56 | 13:46 | |
761 | COMIENZA PUERTO.Puente del aire. | 0.7 | 138.2 | 52.6 | 14:08 | 13:57 | 13:47 | |
1170 | ALTO COLLADO BERMEJO CIMA MARCO PANTANI.PM1ªcategoría. | 1.9 | 144.6 | 46.2 | 14:18 | 14:06 | 13:56 | |
890 | PRECAUCION. TRAMO PELIGROSO. Firme en mal estado | 2.7 | 148.7 | 42.1 | 14:24 | 14:13 | 14:02 | |
714 | PRECAUCION Resaltos | 2.3 | 151.2 | 39.6 | 14:28 | 14:16 | 14:06 | |
684 | Cruce , a la izquierda dirección Aledo-Totana por RM-503 | 1 | 152.2 | 38.6 | 14:30 | 14:18 | 14:07 | |
635 | PRECAUCION. TRAMO PELIGROSO. Firme en mal estado | -0.1 | 152.1 | 38.7 | 14:30 | 14:18 | 14:07 | |
608 | ALEDO | 2.3 | 154.4 | 36.4 | 14:33 | 14:21 | 14:10 | |
603 | Rotonda , a la izquierda direc.Totana por RM-502.Se toma por la izquierda. | 0.5 | 154.9 | 35.9 | 14:34 | 14:22 | 14:11 | |
577 | PRECAUCION ISLETA ENTRADA Y SALIDA ROTONDA . Se sigue recto direc. Totana | 2.5 | 157.4 | 33.4 | 14:38 | 14:26 | 14:14 | |
569 | LA SANTA | 0.5 | 157.9 | 32.9 | 14:39 | 14:26 | 14:15 | |
344 | PRECAUCION Resaltos | 3.7 | 161.6 | 29.2 | 14:45 | 14:32 | 14:20 | |
297 | Rotonda , a la izquierda direc.Murcia , se toma por la izquierda .PRECAUCION ISLETA CENTRAL | 1.8 | 163.4 | 27.4 | 14:48 | 14:35 | 14:23 | |
226 | Cruce , a la derecha direc.Totana , por N-340a | 2.4 | 165.8 | 25 | 14:51 | 14:38 | 14:26 | |
229 | TOTANA .META VOLANTE. Av/ Juan Carlos I.Por desvio,direc.La hoya-Lorca.N340a. META VOLANTE.Trofeo Mariano Rojas . | 0.7 | 166.5 | 24.3 | 14:52 | 14:39 | 14:27 | |
236 | TUNEL , buena visibilidad | 1 | 167.5 | 23.3 | 14:54 | 14:41 | 14:29 | |
246 | Cruce , se sigue recto direc. Via Servicio | 6.3 | 173.8 | 17 | 15:04 | 14:50 | 14:38 | |
281 | Cruce , a la derecha direc.La Hoya. PRECAUCION ISLETA CENTRAL | 3.5 | 177.3 | 13.5 | 15:09 | 14:55 | 14:43 | |
273 | LA HOYA . PRECAUCION. Travesía . Resaltos . ISLETA CENTRAL en toda la travesía , se continua en sentido circulación, todas las ROTONDAS POR LA DERECHA | 0.2 | 177.5 | 13.3 | 15:10 | 14:56 | 14:43 | |
332 | LORCA . PRECAUCION. Travesía . Resaltos | 8.9 | 186.4 | 4.4 | 15:24 | 15:09 | 14:56 | |
330 | Rotonda , a la izquierda direc. Lorca centro-Aguilas por Av/Europa | 0.2 | 186.6 | 4.2 | 15:24 | 15:09 | 14:56 | |
333 | PUENTE DE LA RAMBLA.PRECAUCION. Isleta central se toma por la derecha. | 1 | 187.6 | 3.2 | 15:26 | 15:11 | 14:58 | |
334 | Cruce , a la derecha direc.Parador Turismo , por Av/ Santa Clara | 0.4 | 188 | 2.8 | 15:26 | 15:12 | 14:58 | |
340 | Cruce en Puente Viejo , se sigue recto direc. Parador de Turismo por RM-701 | 0.3 | 188.3 | 2.5 | 15:27 | 15:12 | 14:59 | |
354 | COMIENZA PUERTO.PRECAUCION GIRO 180º CERRADO a la izquierda. | 0.3 | 188.6 | 2.2 | 15:27 | 15:12 | 14:59 | |
396 | Rotonda , a la izquierda por dirección prohibida , se toma por la izquierda. | 0.7 | 189.3 | 1.5 | 15:28 | 15:13 | 15:00 | |
443 | Cruce.Giro a la derecha 180º direc. Parador. DESVIO VEHICULOS. | 1.1 | 190.4 | 0.4 | 15:30 | 15:15 | 15:02 | |
463 | Entrada Parador , firme adoquinado. | 0.2 | 190.6 | 0.2 | 15:30 | 15:15 | 15:02 | |
467 | TUNEL . Buena visibilidad | 0.1 | 190.7 | 0.1 | 15:31 | 15:16 | 15:02 | |
470 | META.Parador de Turismo.ALTO FORTALEZA DEL SOL.PM 3ªcategoría.LORCA. | 0.1 | 190.8 | 0 | 15:31 | 15:16 | 15:02 |
Para más información, visitar la web de la vuelta: http://www.vueltamurcia.es/
Robert Waite liked this on Facebook.
José Manuel Romero Pérez liked this on Facebook.
Mariano Galindo liked this on Facebook.
Juana Maria Ruiz Muñoz liked this on Facebook.
Manu Elfunes liked this on Facebook.
Leonardo Martinez Garcia liked this on Facebook.
Ponciano Marín Ros liked this on Facebook.
Jose Luis Garcia Mateo liked this on Facebook.
Daniel López Contreras liked this on Facebook.
Ciclo-mania Novelda liked this on Facebook.