Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Gitanos por Lo Campano. 56kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Ctra. Torre Pacheco - rotonda RM-F28 - La Puebla - La Aparecida - Cartagena - Lo Campano - ^ALTO DE LOS GITANOS - Escombreras - Alumbres - Los Mula - Roche Alto - Licor 43 - camino del Sifón largo - El Algar - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BOULTON, DAVE
002 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
003 | COVELL, SIMON
004 | DEEVY, PAUL
005 | EWALDS, CLARICE
006 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
009 | JOHANSON, JERRY
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | MARTÍN FRUCTUOSO, MIGUEL
015 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
018 | PEETERS, COERT
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
021 | PERRY, STUART
022 | PUJALTE GÓMEZ, JUAN
023 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
Imagen del dia