Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Las Palas - Fuente Álamo. 85kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBALORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Crtra. de Torrepacheco - La Puebla (F28) - La Aparecida - Ctra. Santa Ana (F37) - Crtra. la Palma (F36) - Ronda Transversal - Ctra Mazarrón - Molinos Marfagones (RM-322)- Tallante- Las Palas (F17) - Fuente Alamo (E15) - Balsapintada - Roldán - Torrepacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
002 | COVELL, SIMON
003 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
004 | GARCIA LOPEZ, MANUEL
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZALEZ BELDA , JOSE
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | HARRISON, GRAEME
010 | HUMPHREY, BRIAN
011 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
012 | LARA CARMONA, DAVID
013 | LEINKEN, ROMY
014 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
015 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
016 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
017 | MARÍN ROS, PONCIANO
018 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
019 | Martínez, Juán Jesús
020 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
021 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
022 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
023 | ORENES BO, JOSE MARÍA
024 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
025 | PEETERS, COERT
026 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
027 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
028 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
029 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
030 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
031 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
032 | SERRANO RICO, JORDI
033 | WIESE, DANIEL
034 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia