Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mirador del Cedaceros - La cuesta. 103kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - La Unión - Pto.Cartagena - RM-E22 - Canteras - Peñas Blancas - Mirador de Cedaceros (pk. 44). - Aquí tú decides: o te vuelves por el mismo camino (88km) o continúas por Isla Plana - El Mojón - Gasolinera (pk.52) - Rm-332 - Alto de la Cuesta (pk. 61) - Los Ruices - Ctra.Cartagena RM-332 hasta Molinos Marfagones (pk.77) - S.Jose obrero (pk.80)- Ronda Transversal - Rambla de Benipila - Carretera de la Palma (pk.84) - Cruce a la Aparecida (pk.87)- La Aparecida - La Puebla (pk.96) - Crtra Torre Pachecho - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | DEEVY, PAUL
004 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
007 | GONZALEZ BELDA , JOSE
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | HUMPHREY, BRIAN
010 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
013 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
016 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
017 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
018 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
019 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
020 | ORENES BO, JOSE MARÍA
021 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
022 | PEETERS, COERT
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | PERRY, STUART
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
026 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
027 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
028 | SERRANO RICO, JORDI
029 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia