Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcazares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S.Miguel de Salinas (reagrupamiento )-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera (reagrupamiento )- Torremendo - Cruce la Leña (reagrupamiento)-Pinar de Campoverde (reagrupamiento ) - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - La Calavera - RM N332 - San Javier - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BOULTON, DAVE
004 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
005 | COVELL, SIMON
006 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
007 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | HOLMES, IAN
010 | JOHANSON, JERRY
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
013 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
016 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
017 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
018 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
019 | ORENES BO, JOSE MARÍA
020 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
021 | PEETERS, COERT
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
024 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
025 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
Imagen del dia