Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Portmán -Faro cabo Palos. 74kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - La Aparecida - Ermita El Pasico - Cruce Licor 43 - Desvio en Roche hacia los Mulas - Carretera de la Unión - Cruce de la Esperanza - ^Subida a la Cruz Chiquita - ^Portmán - ^Atamaría - Belones - ctra. la Manga - FARO DE CABO DE PALOS - crtra. del Mar de Cristal - Mar de Cristal - Los Nietos - Los Urrutias - El Carmolí -Punta Brava - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
002 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
003 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | JOHANSON, JERRY
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | MANGELRØD, PETTER
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
011 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
014 | PEETERS, ROBERT
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PERRY, STUART
017 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
018 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
019 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
Imagen del dia