Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: La Cuesta - Mazarrón. 110kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - La Aparecida - Ermita de la Virgen del Pasico - Crta. la Palma - Ronda Transversal de Cartagena - Molinos Marfagones - Cuesta Blanca - Tallante - Los Ruices - ^Alto de la Cuesta (Pk. 47,5) (Reagrupamiento) - Mazarrón (Pk 57) Reagrupamiento en gasolinera). Vuelta por el mismo itinerario a causa de las obras. Alto de la Cuesta (pk. 67). Cartagena (pk 84) Ronda Transversal - La Aparecida - Los Alcázares (pk 110)
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARCÍA DE LA GARMA GARCÍA, JESÚS
005 | GONZALEZ BELDA , JOSE
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | JOHANSON, JERRY
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
013 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
014 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
015 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
016 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
017 | ORENES BO, JOSE MARÍA
018 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
019 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
020 | PEETERS, COERT
021 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
Imagen del dia