Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Molinos Marfagones - ^Galeras. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares -La Puebla - La Palma - Pozo Estrecho (desvío por policía local) hasta semáforo de Miranda - La Guia - Los Dolores - Molinos Marfagones - Navantia - ^GALERAS - Vuelta por Paseo Alfonso XII - La Unión - El Algar - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
003 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
004 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
008 | JOHANSON, JERRY
009 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
012 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
013 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
016 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
017 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
020 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
021 | PEETERS, ROBERT
022 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
023 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
024 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
025 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
026 | PERRY, STUART
027 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
028 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia