Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcazares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S. Miguel de Salinas-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera - Torremendo - Cruce la Leña - ^Subida los Pilones - Pinar de Campoverde - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | DE LA CERRA HÓDAR , SALVADOR
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
012 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
013 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
017 | PEETERS, COERT
018 | PEETERS, ROBERT
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia