Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: VI Memorial "Manolo". 57kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento 9:00) – El Carmolí – Los Urrutias – Los Nietos - Los Belones - Llano del Beal - ^Alto del Descargador – La Unión - ^Alto Mina Agrupa Vicenta – La Unión – Roche (alto) – Licor 43 – La Aparecida – La Puebla – Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BASTIDA GARCIA, ANTONIO
003 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
004 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
005 | BUENDÍA MOJICA, HILARIO
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
008 | HUMPHREY, BRIAN
009 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
010 | JOHANSON, JERRY
011 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
012 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
013 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MARTINEZ FDEZ-HENAREJOS, DANIEL
016 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
017 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
018 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
019 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
020 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
021 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
022 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
023 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
024 | SERRANO RICO, JORDI
025 | THOMAS, ROBIN
Imagen del dia