Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate oeste. 71kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamientol)- San Javier - Dos Mares - El Mirador -Lo Romero -^Cuesta Los Toros de Siete Higueras - Pinar de Campo Verde - ^Pto.S. Miguel de salinas- S.Miguel VUELTA: Ciudad de las Comunicaciones - Mil Palmeras -San Pedro - San Javier - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | COVELL, SIMON
003 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | JOHANSON, JERRY
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | PEETERS, COERT
014 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
015 | PERRY, STUART
016 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
017 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
018 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
019 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
020 | SERRANO RICO, JORDI
021 | THOMAS, ROBIN
022 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia