Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mirador del Cedaceros - La cuesta. 103kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - La Unión - Pto.Cartagena - RM-E22 - Canteras - Peñas Blancas - Mirador de Cedaceros (pk. 44). - Aquí tú decides: o te vuelves por el mismo camino (88km) o continúas por Isla Plana - El Mojón - Gasolinera (pk.52) - Rm-332 - Alto de la Cuesta (pk. 61) - Los Ruices - Ctra.Cartagena RM-332 hasta Molinos Marfagones (pk.77) - S.Jose obrero (pk.80)- Ronda Transversal - Rambla de Benipila - Carretera de la Palma (pk.84) - Cruce a la Aparecida (pk.87)- La Aparecida - La Puebla (pk.96) - Crtra Torre Pachecho - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | COVELL, SIMON
004 | FIELD, ALAN
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | HADFIELD, JOSETTE
010 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
011 | JOHANSON, JERRY
012 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
017 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | ORENES BO, JOSE MARÍA
020 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
021 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
022 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
025 | SERRANO RICO, JORDI
026 | TUCKWOOD, PETE
027 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia