Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Corvera -Mtnz. del Puerto. 88kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarCOVELL, SIMON
Los Alcázares (Ayuntamiento) - circunvalación de Torre Pacheco -Roldán - Balsapintada - Valladolises -CORVERA (Avituallamiento)- Martínez del Puerto - La Tercia _Riquelme -Avileses - San Cayetano - Dolores - Roda - Los Alcázares.
Alternativa corta: 73 km.Desde Corvera volver directamente por Roldán hasta los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | COVELL, SIMON
004 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | LARA CARMONA, DAVID
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO
013 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
014 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
015 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
016 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
017 | ORENES BO, JOSE MARÍA
018 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
019 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
020 | PEETERS, COERT
021 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
026 | SERRANO RICO, JORDI
027 | THOMAS, ROBIN
028 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia