Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo sur-Garruchal norte. 92kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - Pozo Aledo - Avileses - Riquelme - ^Cabezo Sur - Cruce Matadero - Los Ramos - Torreagüera - Beniaján -C/Mayor ->San José de la Vega - ^Alto del Garruchal - Valle del Sol - Roldán - Torre Pacheco (centro) - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | DEEVY, PAUL
004 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
005 | EWALDS, CLARICE
006 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
007 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
008 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
009 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
010 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
011 | HUMPHREY, BRIAN
012 | LARA CARMONA, DAVID
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTÍN FRUCTUOSO, MIGUEL
017 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
018 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
019 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
020 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
021 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
022 | ORENES BO, JOSE MARÍA
023 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
024 | PEETERS, COERT
025 | PEETERS, ROBERT
026 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
027 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
028 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
029 | SERRANO RICO, JORDI
030 | VALVERDE ALIAGA, JERÓNIMO
Imagen del dia