Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Tentegorra - PORTÚS -El Pijo. 76kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - El Algar - La Unión - Puerto de Cartagena - ^Parque de Tentegorra - Canteras - RM_E21- PLAYA DEL PORTUS. A la vuelta:
Cruce Galifa - Galifa -Los Díaz - ^Cuesta del Pijo (0,5km al Máx 19%)- RM_ E22 - Canteras (Reagrupamiento) - Cartagena - Ronda Transversal - Crta. la Palma - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
002 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
003 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | HUMPHREY, BRIAN
006 | JOHANSON, JERRY
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
010 | MANGELRØD, PETTER
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
014 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
017 | PEETERS, COERT
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
020 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
021 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
022 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
023 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
024 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
025 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
026 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia