Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S.Miguel de Salinas (reagrupamiento )-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera (reagrupamiento )- Torremendo Gasolinera reagrupamiento y avituallamiento- Cruce la Leña (reagrupamiento)-Pinar de Campoverde (reagrupamiento ) - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - La Calavera - RM N332 - San Javier - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
002 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
003 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
004 | HERNANDO VADILLO, MARIANO
005 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
006 | Martínez, Juán Jesús
007 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
008 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
009 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
010 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | ORENES BO, JOSE MARÍA
013 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
014 | PEETERS, COERT
015 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
018 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
019 | TUCKWOOD, PETE
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia