Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate Oeste y Este. 83kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - San Pedro - Rotonda del Pilar - Carretera de Orihuela - Pinar de Campoverde - Pinar de La Perdiz  - Rebate cara oeste - ^Alto de San Miguel de Salinas - San Miguel de Salinas (reencuentro) - Rebate cara este -^Alto de San Miguel - Cruce (reencuentro) - Pinar de La Perdiz - Pinar de Campoverde - El Pilar de la Horadada - San Pedro - San Javier - Los ALCÁZARES.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
005 | CARR, DAVID
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
008 | JOHANSON, JERRY
009 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia