Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo sur-Garruchal norte. 92kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - Pozo Aledo - Avileses - Riquelme - ^Cabezo Sur - Cruce Matadero - Los Ramos - Torreagüera - Beniaján -C/Mayor ->San José de la Vega - ^Alto del Garruchal - Valle del Sol - Roldán - Torre Pacheco (centro) - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | COVELL, SIMON
006 | DEEVY, PAUL
007 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
008 | FIELD, ALAN
009 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
010 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
013 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
017 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
018 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
019 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
020 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
021 | ORENES BO, JOSE MARÍA
022 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
023 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
024 | PEETERS, COERT
025 | PEETERS, ROBERT
026 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
027 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
028 | PERRY, STUART
029 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
030 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
031 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
032 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
033 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia