Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate Oeste y Este. 83kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - San Pedro - Rotonda del Pilar - Carretera de Orihuela - Pinar de Campoverde - Pinar de La Perdiz  - Rebate cara oeste - ^Alto de San Miguel de Salinas - San Miguel de Salinas (reencuentro) - Rebate cara este -^Alto de San Miguel - Cruce (reencuentro) - Pinar de La Perdiz - Pinar de Campoverde - El Pilar de la Horadada - San Pedro - San Javier - Los ALCÁZARES.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | HARRISON, GRAEME
007 | HUMPHREY, BRIAN
008 | JOHANSON, JERRY
009 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | LÓPEZ GARCÍA, PEDRO JOSÉ
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
015 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
016 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
017 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
018 | ORENES BO, JOSE MARÍA
019 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
020 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
021 | PEETERS, COERT
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia