Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: VIII Memorial "Manolo". 57kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento 8:30) – El Carmolí – Los Urrutias – Los Nietos - Los Belones - Llano del Beal - ^Alto del Descargador – La Unión - ^Alto Mina Agrupa Vicenta – Rotonda de la Esperanza - La Unión – Roche (alto) – Licor 43 – La Aparecida – La Puebla – Los Alcázares (Venta del Puerto).
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BOULTON, DAVE
003 | BUENDÍA MOJICA, HILARIO
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | COVELL, SIMON
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GARCÍA MADRID, GREGORIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | HUMPHREY, BRIAN
010 | JOHANSON, JERRY
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
013 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARTINEZ FDEZ-HENAREJOS, DANIEL
016 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
017 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
018 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
019 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
020 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
021 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
022 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
023 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
024 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
025 | PEETERS, ROBERT
026 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
027 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
028 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
029 | PERRY, STUART
030 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
031 | SERRANO RICO, JORDI
032 | WAITE, ROBERT MICHAEL
033 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia