Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Bahía de Portmán. 6 cimas. 68kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Carmolí - Los Urrutias - Los Nietos - Belones - (^1) Ata María - (^2) La Cola del Caballo - (^3) Cruz Chiquita W - LA ESPERANZA - (^4) Cruz chiquita E - (^5) Portman - Los Belones - Los Nietos -(^6) El Carmolí - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CASTEJÓN SANCHEZ, ANTONIO LUIS
002 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
003 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
004 | HUMPHREY, BRIAN
005 | JOHANSON, JERRY
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | MARÍN ROS, PONCIANO
008 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
009 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
010 | MURCIA SOLA, ANTONIO
011 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
014 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PERRY, STUART
017 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
018 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
019 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia