Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Venta los Pinos -Torremendo. 86kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Roda - San Cayetano - Avileses - Peraleja Golf - Hacienda Riquelme - Desvío a Sucina - Puerto San Pedro - Venta Los Pinos - Estación de Canteras - Torremendo (Avituallamiento líquido).
VUELTA:
Cruce la leña - Pilones - Cruce a Rebate- Pilar de la Horadada - San Pedro - Dos Mares - San Javier - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | EWALDS, CLARICE
003 | GARCIA LOPEZ, MANUEL
004 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
005 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
008 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
009 | KOOIJMAN, HENK
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
014 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PEETERS, COERT
018 | PEETERS, ROBERT
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
021 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
022 | VALVERDE ALIAGA, JERÓNIMO
Imagen del dia