Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo sur y norte. 80kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - Pozo Aledo - Avileses - Riquelme - ^Cara sur C. de la Plata - CRUCE DEL MATADERO (km 3 RM 301) -^Cara norte C.de la Plata - Avileses - S.Cayetano - Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | JOHANSON, JERRY
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | MADRIGAL MARTÍNEZ, PATRICIA
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
015 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
016 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
017 | PARRA VIUDES, DIEGO
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
020 | THOMAS, ROBIN
021 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia