Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Alto de la coca (gitanos). 73kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Carmolí - Urrutias - Nietos - Belones - ^Fuente los Belones - ^Atamaría - ^Portmán - Gorguel - ^Gitanos - La Unión - El Algar - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
002 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
006 | LÓPEZ GABALDÓN, PATXI
007 | MANGELRØD, PETTER
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
010 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
011 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
014 | PEETERS, COERT
015 | PEETERS, ROBERT
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | PERRY, STUART
018 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
019 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia