Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Venta los Pinos -Torremendo. 86kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Roda - San Cayetano - Avileses - Peraleja Golf - Hacienda Riquelme - Desvío a Sucina - Puerto San Pedro - Venta Los Pinos - Estación de Canteras - Torremendo (Avituallamiento líquido).
VUELTA:
Cruce la leña - Pilones - Cruce a Rebate- Pilar de la Horadada - San Pedro - Dos Mares - San Javier - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
002 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
003 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
004 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
005 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
006 | HUMPHREY, BRIAN
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN
013 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
014 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
026 | WAITE, ROBERT MICHAEL
Imagen del dia