Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Carmolí-Portmán-Latre-Coca. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento)- ^Alto este del Carmoli - Los Nietos - Los Belones - ^Atamaría - Playa el Lastre (foto) - ^Cola del Caballo - El Gorguel - ^Coca - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
003 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
004 | HERNANDO VADILLO, MARIANO
005 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
006 | MARTÍNEZ MUÑOZ, JEAN SERGE
007 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
008 | Martínez, Juán Jesús
009 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
010 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | ORENES BO, JOSE MARÍA
015 | PEETERS, COERT
016 | PEETERS, ROBERT
017 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
020 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
021 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
022 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
023 | SERRANO RICO, JORDI
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TUCKWOOD, PETE
026 | VERMEIREN, KOEN
027 | WELLS, CHARLES
Imagen del dia