Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cruce del matadero ida y vuelta. 80kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - Pozo Aledo - Avileses - Riquelme - ^Cara sur C. de la Plata - CRUCE DEL MATADERO (km 3 RM 301) -^Cara norte C.de la Plata - Avileses - S.Cayetano - Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
003 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | HUMPHREY, BRIAN
006 | JOHANSON, JERRY
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
009 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
013 | MURCIA SOLA, ANTONIO
014 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
015 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
016 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
017 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
021 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
022 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia