Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Descargador-Cruz Chiquita-Gitanos. 67kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - El Carmolí - Los Urrutias - Los Nietos - Cruce del Sabinar - Llano del Beal - ^Alto el Descargador - La Unión (por carretera) - La Esperanza - ^Cruz Chiquita - Cruce del Gorguel - Escombrearas (basura) - ^Ato de los Gitanos - Cartagena - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Crtra de TorrePacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
005 | CASTAÑÓN, EDGARDO
006 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | GASCÓN ROLDÁN, ANTONIO
009 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
010 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
011 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
012 | JOHANSON, JERRY
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
017 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
018 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
019 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
020 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
021 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
022 | PEETERS, ROBERT
023 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
024 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
025 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
026 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
027 | SERRANO RICO, JORDI
028 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia