Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Carmolí-Portmán-Latre-Coca. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento)- ^Alto este del Carmoli - Los Nietos - Los Belones - ^Atamaría - Playa el Lastre (foto) - ^Cola del Caballo - El Gorguel - ^Coca - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
003 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | Guzmán, Lucía
006 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
009 | MANGELRØD, PETTER
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | Martínez, Juán Jesús
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | Robinson, Andy
021 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
022 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TUCKWOOD, PETE
026 | VERMEIREN, KOEN
027 | WIESE, DANIEL
028 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia