Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: VII Memorial "Manolo". 57kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento 8:30) – El Carmolí – Los Urrutias – Los Nietos - Los Belones - Llano del Beal - ^Alto del Descargador – La Unión - ^Alto Mina Agrupa Vicenta – La Unión – Roche (alto) – Licor 43 – La Aparecida – La Puebla – Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | COVELL, SIMON
005 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
006 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
007 | GARCÍA MADRID, GREGORIO
008 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
009 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
010 | HADFIELD, JOSETTE
011 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
012 | JOHANSON, JERRY
013 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
014 | KROGH, PER KR
015 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
016 | LÓPEZ GARCÍA, PEDRO JOSÉ
017 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
018 | MARÍN ROS, PONCIANO
019 | MARTINEZ FDEZ-HENAREJOS, DANIEL
020 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
021 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
022 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
023 | NIETO SANCHEZ, PEDRO
024 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
025 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
026 | ORENES BO, JOSE MARÍA
027 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
028 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
029 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
030 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
031 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
032 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
033 | POVER, ALAN
034 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
035 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
036 | SÁNCHEZ SOLANA, JUAN
037 | WAITE, ROBERT MICHAEL
Imagen del dia