Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Descargador-Cruz Chiquita-Gitanos. 67kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarCOVELL, SIMON
Los Alcázares - El Carmolí - Los Urrutias - Los Nietos - Cruce del Sabinar - Llano del Beal - ^Alto el Descargador - La Unión (por carretera) - La Esperanza - ^Cruz Chiquita - Cruce del Gorguel - Escombrearas (basura) - ^Ato de los Gitanos - Cartagena - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Crtra de TorrePacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | COVELL, SIMON
004 | EWALDS, CLARICE
005 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | JOHANSON, JERRY
008 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
009 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍN FRUCTUOSO, MIGUEL
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
016 | PEETERS, COERT
017 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
018 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia