Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Alumbres-Aguilones-Portmán. 81kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOGARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
Los Alcázares (Ayuntamiento) -Carretera de TorrePacheco - La Puebla - La Aparecida - Desvío a Licor 43 - Roche Alto - Los Mula - Alumbres - Refinería - Sierra de la Fausilla por el sendero de Agilones hasta barrera del Alto de AGUILONES (16%) - (Vuelta por) Refinería Desvío hacia El Gorguel - Cola Caballo - Portman -Alto de Las Cenizas - Los Belones - Los Nietos - Los Urrutias - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | LARA CARMONA, DAVID
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO
013 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
014 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN
015 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
016 | ORENES BO, JOSE MARÍA
017 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
018 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
019 | PEETERS, COERT
020 | PEETERS, ROBERT
021 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PERRY, STUART
024 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
026 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
027 | SERRANO RICO, JORDI
028 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia