Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Portmán-Aguilones-Alumbres. 77kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Carretera del Algar - Desvío a la izquierda - Las Lomas - El Beal - Llano del Beal - Autovía de la Manga - La Tana - ^Atamaría - Portmán - ^Cola Caballo - Cruce de el Gorguel - El Gorguel - Refinería de Escombreras - ÂGUIILONES-CONEJOS - Por la refinería hasta Alumbres - Los Mula - Roche Alto -Licor 43 - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MELERO SANCHEZ, JUAN
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | ORENES BO, JOSE MARÍA
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia