Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Antenas Cresta del Gallo por Tana y Teatinos. 94kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Valle del Sol - Venta del Garruchal (Reagrupamiento pk 32)
- San José de la Montaña (Reagrupamiento pk 41)
- Comienza la subida (9%) por calle las Escuelas, monte Tana hasta cruce sentido a Teatinos (14%) (Reagrupamiento pk 45)
- Bajada hasta cruce Teatinos (pk 46,5) sentido la Antena - ^Subida a la Antena (16%)(Reagrupamiento pk 48,5)
-BAJADA a San José (Reagrupamiento pk. 53,5)
- Subida al Garruchal (Reagrupamiento pk. 62)
- Valle del Sol (Reagrupamiento pk. 74)
- Roldán - Torre Pacheco por el centro - Los Alcázares (pk 94).
¿Qué tal fue?:
001 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
018 | PEETERS, COERT
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
021 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
022 | SERRANO RICO, JORDI
023 | THOMAS, ROBIN
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia