Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate Oeste y Este. 80kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
POVER, ALANORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - San Pedro - Rotonda del Pilar - Carretera de Orihuela - Pinar de Campoverde - Pinar de La Perdiz  - Rebate cara oeste - ^Alto de San Miguel de Salinas - San Miguel de Salinas (reencuentro) - Rebate cara este -^Alto de San Miguel - Cruce (reencuentro) - Pinar de La Perdiz - Pinar de Campoverde - Cruce ctra los toros siete higueras - El Mirador pueblo - San Cayetano - Roda - Los ALCÁZARES.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | HUMPHREY, BRIAN
005 | JOHANSON, JERRY
006 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
009 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
015 | POVER, ALAN
016 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
017 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
018 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia