Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate este. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - S.Pedro - Cruce Mil Palmeras - ^Ciudad de las comunicaciones - S. Miguel de Salinas - ^Alto de Rebate - Cruce ctra Torremendo - Pinar de la Perdiz - Pinar de Campoverde - Cruce con la Rm-F24 - Ctra. de los Toros y Siete Higueras - El Mirador (por el canal) - Los Saez - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | DEEVY, PAUL
002 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
003 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
004 | JOHANSON, JERRY
005 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
006 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
010 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
011 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
012 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
013 | PEETERS, COERT
014 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
017 | PERRY, STUART
018 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
019 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
020 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
021 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia