Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Restaurante de las Cuestas del Cedacero -> Perín. 83kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
SÁEZ SANTIAGO, DIEGOORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Algar - Unión - Cartagena (puerto) - ^Tentegorra - Canteras - Cruce Perín- ^RESTAURANTE DE LA CUESTA DEL CEDACERO(ver foto)
(VUELTA por:)
Perín-Cuesta Blanca - Molinos Marfagones - Los Patojos - Ronda Transversal - Carretera la Palma - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | EWALDS, CLARICE
002 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
003 | GARCIA LOPEZ, MANUEL
004 | GARCIA LORENTE, MANUEL
005 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | KOOIJMAN, HENK
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
011 | MARTÍN FRUCTUOSO, MIGUEL
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | ORENES BO, JOSE MARÍA
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
016 | PEETERS, COERT
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
021 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
022 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | SERRANO RICO, JORDI
No se ha subido imagen alguna