Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: IX Memorial "Manolo". 57kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento 8:30) – El Carmolí – Los Urrutias – Los Nietos - Los Belones - Llano del Beal - ^Alto del Descargador – La Unión - ^Alto Mina Agrupa Vicenta – Rotonda de la Esperanza - La Unión – Roche (alto) – Licor 43 – La Aparecida – La Puebla – Los Alcázares (Venta del Puerto).
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | ANDERSSON, KENNETH
003 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
004 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
005 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
006 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
007 | FIELD, ALAN
008 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
009 | LARA CARMONA, DAVID
010 | LARA CHICA, JOSE
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
013 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTINEZ FDEZ-HENAREJOS, DANIEL
017 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
018 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
019 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
020 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
021 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
022 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
023 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
024 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
026 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
027 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia