Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo sur-Garruchal norte. 92kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - S.Javier - Pozo Aledo - Avileses - Riquelme - Cabezo Sur - Cruce Matadero - San José de la Vega - Aalto del Garruchal - Valle del Sol - Roldán - Circunvalación de Torre Pacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
005 | FIELD, ALAN
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
010 | JOHANSON, JERRY
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
013 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
014 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
015 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
016 | ORENES BO, JOSE MARÍA
017 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
No se ha subido imagen alguna