Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mtnez del Puerto - Corvera - La Murta -El Albujón. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Torre Pacheco - Roldán - Los Martínez del Puerto -Corvera - LA MURTA- Valladolises - RM-E9 -Balsapintada - Lobosillo - N.301a - El Albujón - Pozo Estrecho - La Palma - RM F-35 - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BOULTON, DAVE
002 | CABRERA PÉREZ, JESÚS
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
005 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
006 | HUMPHREY, BRIAN
007 | JOHANSON, JERRY
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PEETERS, COERT
016 | PEETERS, ROBERT
017 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | PERRY, STUART
020 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
021 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
022 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
023 | SERRANO RICO, JORDI
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia