Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Torremendo-Cañada de S.Pedro. 86kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier -Dos Mares - San Pedro -Pilar de la Horadada - Pinar de Campoverde - Pilones -Cruce la leña - Torremendo (avituallamiento líquido) - Finca la Castellana - antigua estación de Canteras - Cañadas de S.Pedro - Venta los pinos - ^Pto. San Pedro (225m) - rotonda de Sucina - rotonda de Riquelme - Avileses - San Cayetano - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
002 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
003 | EWALDS, CLARICE
004 | JOHANSON, JERRY
005 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
011 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
012 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
013 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
017 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
018 | PEETERS, COERT
019 | PEETERS, ROBERT
020 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
021 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
022 | PERRY, STUART
023 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
024 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
025 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
026 | WAITE, ROBERT MICHAEL
027 | WELLS, CHARLES
028 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia