Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: S.Miguel-Villa Berta-Venta los Pinos. 85kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Aymto.)- San Javier - San Pedro - Campoamor - ^Carteros - San Miguel de Salinas (reagrupamiento). Por trasvase a cruce ^Villa Berta - Torremendo - CRUCE DE LA LEÑA(reagrupamiento).
Vuelta por: Carretera de estación de Canteras -Cañadas de San Jose - Venta los Pinos (reagrupamiento) - Sucina - Avileses - ctra. San Javier - San Cayetano (por trasvase) - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BOULTON, DAVE
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
006 | GONZALEZ BELDA , JOSE
007 | HERNANDO VADILLO, MARIANO
008 | HUMPHREY, BRIAN
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
011 | Martínez, Juán Jesús
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
020 | SERRANO RICO, JORDI
021 | THOMAS, ROBIN
022 | TUCKWOOD, PETE
023 | VERMEIREN, KOEN
024 | WELLS, CHARLES
Imagen del dia