Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mtnez del Puerto - Corvera - La Murta -El Albujón. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Torre Pacheco - Roldán - Los Martínez del Puerto -Corvera - LA MURTA-(optativo:^La chimenea) - Corvera - Valladolises - RM-E9 -Balsapintada - Lobosillo - N.301a - El Albujón - Pozo Estrecho - La Palma - RM F-35 - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
003 | COVELL, SIMON
004 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | JOHANSON, JERRY
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
012 | MURCIA SOLA, ANTONIO
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
015 | PEETERS, COERT
016 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
019 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
020 | SERRANO RICO, JORDI
021 | TUCKWOOD, PETE
Imagen del dia