Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: S.Miguel-Villa Berta-Venta los Pinos. 85kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Aymto.)- San Javier - San Pedro - Campoamor - ^Carteros - San Miguel de Salinas (reagrupamiento). Por trasvase a cruce ^Villa Berta - Torremendo - CRUCE DE LA LEÑA(reagrupamiento).
Vuelta por: Carretera de estación de Canteras -Cañadas de San Jose - Venta los Pinos (reagrupamiento) - Sucina - Hacienda Riquelme -Avileses - ctra. San Javier - San Cayetano (por trasvase) - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
ALTERNATIVA:
En el cruce de la leña emprender la vuelta por los Pilones, buscando la carretera de los Toros y el Mirador.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
003 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
004 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
005 | GONZALEZ BELDA , JOSE
006 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | LÓPEZ GABALDÓN, PATXI
010 | LÓPEZ GARCÍA, PEDRO JOSÉ
011 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
012 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | Martínez, Juán Jesús
015 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
016 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
017 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | ORENES BO, JOSE MARÍA
020 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
021 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | PRIOR MARTINEZ, FERNANDO
025 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
026 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
027 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
028 | WIESE, DANIEL
029 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia