Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: La Cuesta por M. Marfagones. 89kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - La Puebla - La Aparecida - Ermita de la Virgen del Pasico - Crta. la Palma - Ronda Transversal de Cartagena - Molinos Marfagones - Cuesta blanca - Tallante - Los Ruices - ^Alto de la Cuesta (Foto).
Vuelta por el camino de ida hasta los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | COVELL, SIMON
004 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
005 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
008 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
009 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
010 | HUMPHREY, BRIAN
011 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
012 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
013 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
016 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
017 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
020 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
021 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
022 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
023 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
Imagen del dia