Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Puente de la risaRebate Este. 86kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Carmolí - Urrutias - Nietos - Mar de Cristal - Cabo de Palos - Puente de la risa - VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO- los Alcázares .
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BRIGHT, KERRY
003 | BUENDÍA MOJICA, HILARIO
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | JOHANSON, JERRY
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORENES BO, JOSE MARÍA
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
017 | PEETERS, COERT
018 | PEETERS, ROBERT
019 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
020 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
021 | VERMEIREN, KOEN
Imagen del dia