Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Marcha Los Ramones 2024. 60kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - Cruce las Cañas - La Palma - Pozo Estrecho, por policía local - Miranda - La Guía- Pozo de los Palos - Molinos Marfagones - Cartagena - Rambla de Benipila - Trasversal - La Aparecida - La Puebla - Restaurante Ramón en los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
005 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
006 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
010 | LARA CARMONA, DAVID
011 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
015 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
016 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
017 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
018 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
019 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
020 | MURCIA SOLA, ANTONIO
021 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
022 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
023 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
024 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
025 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
026 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
027 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
028 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
029 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
030 | SÁNCHEZ CONESA, JUAN SALVADOR
031 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
032 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
033 | THOMAS, ROBIN
034 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia