Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: S.Miguel-Villa Berta-Venta los Pinos. 85kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Aymto.)- San Javier - San Pedro - Campoamor - ^Carteros - San Miguel de Salinas (reagrupamiento). Por trasvase a cruce ^Villa Berta La Castellana - Torremendo - CRUCE DE LA LEÑA(reagrupamiento).
Vuelta por: Carretera de estación de Canteras -Cañadas de San Pedro - Venta los Pinos (reagrupamiento) - Sucina - Hacienda Riquelme -Avileses - ctra. San Javier - San Cayetano (por trasvase) - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
ALTERNATIVA:
En el cruce de la leña emprender la vuelta por los Pilones, buscando la carretera de los Toros y el Mirador.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
007 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
008 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
009 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
010 | HUMPHREY, BRIAN
011 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
012 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
013 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
014 | MANGELRØD, PETTER
015 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
016 | MARÍN ROS, PONCIANO
017 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
018 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
019 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
020 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
021 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
022 | ORENES BO, JOSE MARÍA
023 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
024 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
025 | PEETERS, COERT
026 | PEETERS, ROBERT
027 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
028 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
029 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
030 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
031 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
032 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
033 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
034 | SERRANO RICO, JORDI
035 | TUCKWOOD, PETE
036 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia