Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Portmán-Rotonda Cabo de Palos. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, JUAN CARLOSMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - La Aparecida - Ermita Virgen del Pasico - Cruce Licor 43 - Desvio en Roche hacia los Mulas - Carretera de la Unión - Cruce de la Esperanza - ^Subida a la Cruz Chiquita - ^Portmán - ^Cenizas - Belones - ctra. la Manga hasta rotonda que cruza la autopista a cabo Palos - crtra. del Mar de Cristal - Mar de Cristal - Los Nietos - Los Urrutias - Punta Brava - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | HADFIELD, JOSETTE
008 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
009 | JOHANSON, JERRY
010 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
011 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
015 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
016 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
017 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
018 | ORENES BO, JOSE MARÍA
019 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
020 | PEETERS, COERT
021 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
022 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
023 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
024 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
025 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
026 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
027 | THOMAS, ROBIN
028 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia