Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Gitanos, Gorguel, Portmán. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - La Puebla - La Aparecida - Torreciega - Cartagena - Lo Campano - ^Puerto la Coca - Escombreras - ^El Gorguel - ^Portmán - ^Atamaría - Belones - El Sabinar - El Estrecho San Ginés - El Beal - El Algar (deportivo) - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BOULTON, DAVE
002 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
003 | EWALDS, CLARICE
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JOHANSON, JERRY
008 | MANGELRØD, PETTER
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | ORENES BO, JOSE MARÍA
013 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
014 | PEETERS, COERT
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
017 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
018 | SERRANO RICO, JORDI
019 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia